| 145.650 - | 60,17283 | 11,99117 | | | | Yes | | | | WIDE,qAR,LB8CC,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| JENNYWIHU | 60,469 | 26,93983 | | | Yes | Yes | | | | RELAY,WIDE,qAR,OH5GWF,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3T | 69,6495 | 18,92617 | | | | Yes | | | | WIDE,WIDE,qAR,LA8JRA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD1OG | 59,9575 | 10,80567 | | | | Yes | | | Yes | WIDE,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH2FRM-7 | 60,28333 | 24,956 | Yes | | | Yes | | Yes | | WIDE,WIDE1-1,qAS,OH2RUF,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH2KXH-9 | 63,15667 | 29,8395 | | | Yes | Yes | | | | RELAY,WIDE,WIDE,qAR,OH7FES-2,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH2MD | 60,36167 | 23,6325 | | | | Yes | | | | OH2RDG*,WIDE,qAS,OH2RUF,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| OH6AAH-2 | 62,66933 | 25,75883 | | | | Yes | | | Yes | WIDE,qAR,OH4AB,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH6AG | 63,67533 | 22,71283 | | | | Yes | | | Yes | WIDE,qAR,OH6NT-5,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH6NT-8 | 63,8385 | 22,77233 | | | Yes | Yes | | | | RELAY,WIDE,qAo,OH6AI-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH8GEA-8 | 64,21616 | 27,6775 | | | Yes | Yes | | | | RELAY,RELAY,WIDE,qAo,OH7JQR,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SK4AV/R | 59,83733 | 12,8675 | | | | Yes | | | | WIDE,qAo,SK4NI-6,OZ4DII-1 |
| SK6CM-6 | 58,80817 | 12,18167 | | Yes | | Yes | | | | WIDE,TRACE5-5,qAR,SM6VUF-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SL7AZ-1 | 56,15733 | 15,59133 | | | Yes | Yes | | | Yes | RELAY,WIDE,qAS,SA7AHC-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SM0GBG | 59,2875 | 18,41517 | | Yes | | Yes | | | | WIDE,TRACE5-5,qAR,SM0OEM-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SM2FXT-9 | 61,67983 | 14,76367 | Yes | | Yes | | | Yes | | RELAY,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SK4KO-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SM3ULU | 61,83533 | 16,53833 | | | | Yes | | | | WIDE,qAR,SK3PH-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SM4KEL | 61,9265 | 17,22583 | | | Yes | Yes | | | | RELAY,WIDE,qAR,SK3GA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SM7FGG-1 | 56,22783 | 15,86483 | | | | Yes | | | Yes | WIDE,WIDE,qAS,SA7AHC-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SM7NNJ-9 | 56,6295 | 16,16683 | Yes | | | Yes | | | | WIDE,WIDE2-2,qAS,SK7CA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH2RDG | 60,1245 | 24,497 | | Yes | | | | | | TRACE2-1,qAS,OH2RUF,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH9AB-2 | 66,54933 | 25,57417 | | | | | Yes | | Yes | OH9RDB-2*,TRACE1,qAO,OH9NGW,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH9AR-5 | 67,7875 | 24,85983 | | Yes | | | | | | OH9RDB-2*,TRACE2-1,qAO,OH9NGW,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| RAUTAUOMA | 60,15617 | 25,0815 | | Yes | Yes | | | | | RELAY,TRACE2-2,qAS,OH2RUF,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SK2VY-3 | 65,08466 | 17,14217 | | Yes | | | | | Yes | TRACE2-2,qAR,SM2NLD,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH3RUX | 62,22267 | 24,07033 | | Yes | | | | | Yes | TRACE2-2,qAR,OH3MBC,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SK4NI-1 | 59,37 | 13,5515 | | Yes | | | | | Yes | TRACE3-3,qAo,SK4NI-6,OZ4DII-1 |
| OH5GWF-1 | 60,93867 | 26,58483 | | Yes | | | | | | TRACE1-1,qAR,OH5GWF,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SL0ZS-13 | 59,3565 | 17,8705 | | | Yes | | | | | RELAY,qAU,aprsdGRI,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH2KHZ-9 | 63,65333 | 26,62117 | | Yes | | | | | | OH6RDK*,TRACE2-1,qAo,OH7JHF,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| NIHTI | 60,15417 | 25,0805 | | Yes | Yes | | | | | RELAY,TRACE2-1,qAR,OH2RDK-5,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| SM0XDO | 59,362 | 17,96483 | | | Yes | | | | | RELAY,qAR,SM0OEM-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| OH6GGL-3 | 61,957 | 25,64617 | | | Yes | | | | | OH6RDD*,RELAY,qAo,OH7JHF,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| OH2JCQ-2 | 60,22933 | 24,76067 | | Yes | | | | | | TRACE2-2,qAR,OH2RDK-5,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH6RDD | 62,17533 | 25,69433 | | Yes | | | | | Yes | TRACE2-2,qAR,OH4AB,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH7LZB-9 | 60,2275 | 24,85183 | | Yes | | | | | | TRACE2-2,qAR,OH2TI,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH7RDA-3 | 62,88667 | 27,59333 | | Yes | | | | | Yes | TRACE1-1,qAR,OH7AA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH2HPN-9 | 60,49533 | 25,08583 | Yes | | Yes | | | | | RELAY,WIDE2-2,qAS,OH2RUF,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| SM5YMX | 57,9875 | 15,628 | Yes | | Yes | | | | | WIDE4-1,RELAY,qAR,SM5UTT-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH6BD-9 | 63,83333 | 22,88867 | Yes | | Yes | | | | | RELAY,WIDE2-2,qAo,OH6AI-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| OH2KQF-4 | 60,365 | 25,07383 | Yes | | Yes | | | | | RELAY,WIDE2-2,qAS,OH2RUF,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3QMA-5 | 60,41267 | 5,36033 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,LA3QMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3QNA-9 | 58,119 | 7,94017 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA9K,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3QR-9 | 61,09733 | 5,48217 | Yes | | | | | | | LD5BE*,WIDE2-1,qAR,LA3QMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3R-1 | 60,83033 | 11,0165 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,LA1BR-10,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3RLA-9 | 63,357 | 10,83767 | Yes | | | | | Yes | | LD7GK*,WIDE1*,LD7TV*,WIDE3-1,qAS,LA6VNA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3SP-1 | 60,66117 | 8,08 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LD3GE-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3SRR | 59,1805 | 10,21667 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,LD3JS-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA3ST-8 | 59,08117 | 10,31833 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| 145.250FX | 59,25 | 10,95 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,LD3JS-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA3TMA-12 | 63,33833 | 10,36333 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA3TMA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3TQ-9 | 69,78717 | 19,09567 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,NOR3-3,qAR,LA3T,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3VW-2 | 58,37833 | 8,58933 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,SK6BA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3WP-9 | 59,559 | 10,59533 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3XMA-9 | 63,42983 | 10,44067 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE3-3,qAR,LA3TMA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA3XSA-9 | 58,10333 | 7,95467 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA9K,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4A | 58,45883 | 8,71617 | Yes | | | | | | | LD4SH*,WIDE2-1,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4BPA | 60,58916 | 8,44317 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LD3GE-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4DSA-9 | 58,815 | 5,75067 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LA4JAA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4FPA | 60,35 | 5,35817 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA3QMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4GI-3 | 58,07516 | 7,99567 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA9K,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4GY-1 | 66,305 | 13,9525 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA9YBA-2,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4JL-7 | 59,02383 | 10,18717 | Yes | | | | | | | LD3KF*,WIDE2-2,qAR,LD3JS-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4JNA | 59,29083 | 10,355 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,LD3HV-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA4NL-9 | 68,8055 | 16,52933 | Yes | | | | | | | LD9HA*,WIDE1*,LD9TK*,WIDE2-1,qAR,LA8JRA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4O | 59,96267 | 10,9055 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,LA1DSA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4PE-9 | 59,92 | 11,18217 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4PGA-5 | 60,05783 | 10,85933 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA1DSA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4QHA-9 | 68,43333 | 17,42383 | Yes | | | | | | | LD8NV*,WIDE2-1,qAR,LA9YBA-2,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4RHA | 63,52317 | 10,0065 | Yes | | | | | | | LD7GK*,WIDE1*,qAR,LA3TMA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4ULA-9 | 58,94733 | 5,72867 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE3-3,NOR3-3,qAR,LA6JF-2,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4VIA-7 | 59,25867 | 10,387 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4XNA | 61,5975 | 5,08433 | Yes | | | | | | | LD5BE*,WIDE3-2,qAR,LA3QMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4YPA-7 | 61,46417 | 5,83967 | Yes | | | | | | | LD6FD*,WIDE1*,WIDE3-2,APU,qAS,LA3QR,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA4YRA-8 | 58,99983 | 10,04183 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LD3JS-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA5AR | 58,45767 | 8,81033 | Yes | | | | | | | LD4SH*,WIDE2-1,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA5ASA-9 | 63,36934 | 10,49933 | Yes | | | | | | | LD7NA*,WIDE2-2,qAS,LA6TPA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA5FRA | 59,91817 | 10,5605 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA5HIA-2 | 64,17583 | 10,23233 | Yes | | | | | Yes | | LD7FB*,LD7ST*,LD7NA*,WIDE3*,WIDE1-1,qAS,LA6TPA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA5HL-9 | 69,9635 | 23,2425 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA5A,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA5NRK | 60,35966 | 5,34733 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA3QMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA5OEA-1 | 63,16217 | 7,89333 | Yes | | | | | | Yes | WIDE3-3,qAR,LA4XGA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA5PN-7 | 59,81517 | 10,8045 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA5PPA-7 | 59,7415 | 10,03383 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LA5PPA-3,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA5QHA-7 | 63,38167 | 9,946 | Yes | | | | | Yes | | LD7GK*,WIDE1*,LD7TV*,WIDE2-1,qAS,LA6VNA,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA5RRA-2 | 59,405 | 9,0685 | Yes | | | | | | | LD3KF*,WIDE2-2,qAR,LD3JS-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA5SR | 59,1425 | 10,21367 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,LD3JS-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA5XR | 63,4175 | 10,26 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,LA3TMA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6ALA-2 | 59,26583 | 11,04733 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LA6TMA-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA6DP-9 | 69,62933 | 18,96 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,LA3T,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6GX-9 | 69,50584 | 20,21933 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE3-3,qAR,LA2MLA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6I | 60,59834 | 8,345 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LD3GE-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6IHA-9 | 60,69917 | 8,94783 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LD3GE-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6LOA | 68,84617 | 16,49 | Yes | | | | | | | LD9SJ*,WIDE3-2,qAR,LA8JRA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6LR | 59,03167 | 9,96317 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6MEA-9 | 60,232 | 11,16467 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6MNA-7 | 65,76317 | 13,30483 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA6MNA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6TMA | 59,438 | 10,61517 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,LD3JS-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6TOA-9 | 69,15217 | 18,17067 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,LA2MLA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6TPA | 64,472 | 11,49083 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,LA6TPA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6WOA-7 | 58,6915 | 9,20483 | Yes | | | | | | | LD4SH*,WIDE2-1,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6XRA-2 | 68,51334 | 17,84167 | Yes | | | | | | | LD8NV*,WIDE2-2,qAR,LA9YBA-2,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6YBA-9 | 59,17167 | 9,598 | Yes | | | | | | | LD3SK*,WIDE2-1,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6ZRA-9 | 69,49966 | 19,71133 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LA2MLA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA6ZVA-7 | 68,78883 | 16,54233 | Yes | | | | | | | LD9AF*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,LA2MLA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7ANA-9 | 60,87167 | 8,49967 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA1BR-10,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7DJA | 69,66267 | 18,91667 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,LA3T,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7DLA-2 | 60,16733 | 10,25883 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA7DLA-2,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7FR | 59,245 | 10,95 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7FW | 63,70183 | 9,6385 | Yes | | | | | | | LD7GK*,WIDE2-1,qAR,LA3TMA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7GOA-9 | 59,73917 | 9,447 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,LD3HV-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA7GV-3 | 58,97667 | 9,93733 | Yes | | | | | | | LD3KF*,WIDE2-2,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7LCA | 61,11983 | 10,7315 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,LA1BR-10,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7MHA-9 | 59,2535 | 10,4755 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7QM-9 | 69,24067 | 17,61833 | Yes | | | | | | | LD9SJ*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,LA8JRA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7SR | 59,14167 | 10,21333 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,LD3JS-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7TR | 63,5235 | 10,88433 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,LA3TMA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7VRA-8 | 58,9555 | 9,625 | Yes | | | | | | | LD3KF*,WIDE2-2,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA7WLA-9 | 60,314 | 10,59117 | Yes | | | | | | | LD2RI*,WIDE3-3,qAR,LA6TMA-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA8GE-9 | 63,40483 | 10,45467 | Yes | | | | | | | LD7GK*,WIDE1*,LD7TV*,WIDE2-1,qAS,LA6VNA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA8GOA-9 | 59,40017 | 10,67117 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA6TMA-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA8HJA-7 | 60,7385 | 11,81167 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA8HJA-10,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA8IHA-9 | 69,29733 | 18,2645 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LA2MLA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA8IY-9 | 59,25483 | 9,638 | Yes | | | | | | | LD3SK*,WIDE2-2,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA8JKA-9 | 60,176 | 10,21267 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,LA7DLA-2,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA8JRA | 69,6405 | 18,9085 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,LA3T,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA8LR | 59,41883 | 5,3345 | Yes | | | | | | | LD4ST*,WIDE3-2,qAR,LA6JF-2,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA8MGA | 68,44683 | 17,45633 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAS,LA2QSA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA8NK | 58,50917 | 8,84117 | Yes | | | | | | | LD4SH*,WIDE2-1,qAR,LD3HV-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA8QT-7 | 68,47083 | 16,0725 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LA9YBA-2,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9CKA-9 | 59,12833 | 10,21383 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9DJA | 60,45817 | 5,433 | Yes | | | | | | | LD5BE*,WIDE2-1,qAR,LA3QMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9DK-10 | 61,7385 | 6,40883 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,LA9DK-10,I,qAC,LA9DK-10,OZ4DII-1 |
| LA9IRA-3 | 58,98333 | 11,5 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LA9IRA,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA9JR | 59,46833 | 9,02667 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9K | 58,13283 | 8,0055 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA9K,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9LRA-7 | 59,39183 | 10,475 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9NOA-9 | 61,00566 | 10,563 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LA1BR-10,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9NR | 59,282 | 10,4055 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9NT-2 | 59,706 | 10,50267 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9OW-7 | 66,19 | 12,47167 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LA1PHA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9QFA | 63,43367 | 10,61917 | Yes | | | | | | | LD7TV*,WIDE3-1,qAS,LA6VNA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9QNA-1 | 59,733 | 10,11217 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9RRA-7 | 59,04917 | 10,1805 | Yes | | | | | | | LD3KF*,WIDE2-1,qAR,LD3JS-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9UI | 69,6665 | 18,7515 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE3-3,qAR,LA3T,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9WR | 64,40916 | 12,20867 | Yes | | | | | | | LD7NA*,WIDE2*,qAS,LA6TPA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LA9YKA | 59,969 | 10,92467 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LD3HV-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LA9ZMA-7 | 58,96083 | 9,638 | Yes | | | | | | | LD3KF*,WIDE2-2,qAR,LD3JS-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LAGRND | 45,303 | -118,1268 | Yes | | | | | | | TOLGAT*,WIDE3-2,qAS,KB7DZR,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LAMOSC | 35,25233 | -107,5965 | Yes | | | | | | | WIDE3-3,qAR,W5AOX-10,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LARC | 40,77183 | -96,611 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,NU0C-15,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LARCH | 45,71684 | -122,2962 | Yes | | | | | | | SALEM*,WIDE2,qAR,W7GC-13,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LAWTON | 34,61583 | -98,41683 | Yes | | | | | | | W5NGU-4*,WIDE2,qAR,KB5ASY-10,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LD1FA | 59,22783 | 10,93967 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| 434.6750- | 55,6535 | 12,55433 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAo,SK7CY-2,OZ4DII-1 |
| LD1SK | 59,04333 | 11,60233 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAR,LD3JS-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD2ER | 60,771 | 11,6845 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,LA1BR-10,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD2FN | 61,00983 | 9,30117 | Yes | | | | | | Yes | LD2RI*,WIDE2-1,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD2GD | 61,79217 | 9,507 | Yes | | | | | | Yes | LD2LH*,WIDE2-1,qAR,LD3GE-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD2HA | 60,69417 | 11,351 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,LA1BR-10,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD2HG | 62,42433 | 11,2715 | Yes | | | | | | Yes | LD7GK*,WIDE2-1,qAR,LA3TMA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD2LH | 61,007 | 10,1905 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,LA1BR-10,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD2TR | 62,17216 | 10,691 | Yes | | | | | | Yes | LD7GK*,LD7TV*,WIDE2*,qAS,LA6VNA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD3DN | 59,72083 | 10,26133 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD3GE | 60,53967 | 8,20217 | Yes | | | | | | Yes | LD2LH*,WIDE2-1,qAR,LA1BR-10,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD3GT | 59,851 | 8,65533 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAR,LD3HV-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD3HN-2 | 60,5005 | 9,07283 | Yes | | | | | | Yes | LD3GO*,WIDE3-1,qAR,LD3GE-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD3HV | 59,54683 | 10,197 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,LD3JS-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD3JS | 59,192 | 9,948 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,LA6TMA-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD3KF | 59,03167 | 10,20117 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,LD3JS-1,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
| LD3TB | 59,28267 | 10,406 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,LD3JS-1,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD4EG | 58,62017 | 6,2925 | Yes | | | | | | Yes | LD4SJ*,WIDE2-1,qAS,LA4JAA,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD4FF | 58,2915 | 6,62033 | Yes | | | | | | | OZ7DIT-2*,WIDE3-1,qAR,LA9K,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD4KA | 58,13633 | 7,94117 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,LA9K,A55B8C1C,OZ4DII-1 |
| LD4SJ | 58,868 | 5,68 | Yes | | | | | | Yes | LD4ST*,WIDE2-1,qAR,LA6JF-2,A55B8C2F,OZ4DII-1 |
