----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gennemsnit/Ekstremer for dag :September 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day     Temp      Wind       Gust       Rain        Max Temp    Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 06     14.8°C    01.7m/s    06.7m/s    00.0mm      18.5°C      09.7°C     064%     1021.9 hPa     064 ° (ENE)  079.6km   05.9°C    01.0   2.1    809.0    2.6
 07     12.9°C    04.2m/s    14.4m/s    00.2mm      17.6°C      09.7°C     082%     1017.2 hPa     109 ° (ESE)  360.3km   -2.0°C    03.1   3.3    877.0    2.8
 08     15.3°C    05.1m/s    14.9m/s    00.0mm      19.3°C      12.3°C     077%     1014.7 hPa     105 ° (ESE)  436.1km   01.6°C    04.1   4.9    765.0    2.9
 09     15.2°C    04.4m/s    13.9m/s    01.2mm      18.9°C      13.2°C     076%     1014.2 hPa     100 ° ( E )  373.8km   03.4°C    00.8   4.0    970.0    3.0
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Gennemsnit/Ekstremer for måned September 2010
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Gennemsnits temperatur       = 14.5°C
 Gennemsnits fugtighed     = 76%
 Gennemsnits dugpunkt      = 10.1°C
 Gennemsnits barometer     = 1016.6 hPa
 Gennemsnits vindhastighed = 4.1 m/s
 Gennemsnits vindstød      = 6.4 m/s
 Gennemsnits retning       = 102° (ESE)
 Regenmenge diesen Monat   = 1.4 mm
 Regenmenge dieses Jahr    = 532.2 mm
 Maximum regn pr. minut    = 0.2 mm  09  22:17
 Maximum temperatur        = 19.3°C  08  14:50
 Minimum temperatur        = 9.7°C  07  05:21
 Maximum fugtighed         = 95%  08  05:22
 Minimum fugtighed         = 50%  08  14:29
 Maximum dewpoint        = 13.7°C  07  13:53
 Minimum dewpoint        = 5.8°C  06  20:26
 Maximum barometertryk     = 1024.0 hPa  06  10:03
 Minimum barometertryk     = 1013.3 hPa  08  18:43
 Maximum vindhastighed     = 10.8 m/s  fra 135°( SE)  08  11:47
 Maximum vindstød          = 14.9 m/s  fra 135°( SE)  08  11:47
 Maximum hedeindex         = 26.1°C  08  14:10
 Avg daily max temp :18.6°C
 Avg daily min temp :11.2°C
 Growing degrees days :19.9 GDD
 Total windrun = 1249.8km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 06.8hrs ,ET :3.6 mm  ,782.0 W/M²  ,3.4 uv
 02 04.9hrs ,ET :3.9 mm  ,840.0 W/M²  ,3.0 uv
 03 02.5hrs ,ET :3.2 mm  ,786.0 W/M²  ,20.4 uv
 04 06.5hrs ,ET :3.7 mm  ,738.0 W/M²  ,2.7 uv
 05 07.1hrs ,ET :3.1 mm  ,726.0 W/M²  ,2.9 uv
 06 01.0hrs ,ET :2.1 mm  ,809.0 W/M²  ,2.6 uv
 07 03.1hrs ,ET :3.3 mm  ,877.0 W/M²  ,2.8 uv
 08 04.1hrs ,ET :4.9 mm  ,765.0 W/M²  ,2.9 uv
 09 00.8hrs ,ET :4.0 mm  ,970.0 W/M²  ,3.0 uv
 10 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 11 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 12 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 13 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 14 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 15 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 16 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 17 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 18 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 19 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 20 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 21 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 22 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 23 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 24 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 25 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 26 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 27 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 28 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 29 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 30 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 36.7 hrs
 Sunshine hours year to date= 716.0 hrs
 -----------------------------------
 Daglig regntotaler
 -----------------------------------
  00.2 mm   7
  01.2 mm   9