Bedst med en opløsning på 1024*768,
Vejret i Jægerspris Danmark

| Weather Data from Jaegerspris Denmark | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 05:50 DATE: 04 February 2012, time of next update: 05:55 | |||
| Nuværende vejr | Nat/Tørvejr | Nuværende temperatur | -12.0°C (10.4°F), Apparent temp -15.7°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | -10.6°C at: 00:00 | Minimum temperatur (siden midnat) | -12.0°C at: 05:14 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 1.5 m/s | Vindretning (ti minutter) | NNE (22°) |
| Vindchill temperatur | -12.0°C | Max. vindstød (sidste time) | 4.0 m/s at: 05:19 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 4.9 m/s at: 00:11 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 4.0 m/s at: 00:20 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 67.0 mm (2.64 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -15.7°C (Wet Bulb :-12.7°C ) |
| Fugtighed | 74 %, Humidex -16.5°C | Barometer korrigeret til msl | 1037.9 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Baro ændring | 0.1 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STIGER LANGSOMT |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +2.3 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.1 hPa |
| Current Indendørs temp. 22.9°C | |||
| Current Indendørs luft. 22% | |||
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (siden midnat) | 0 W/M² | Maximum UV (siden midnat) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nat/Tørvejr | |||
| Sunshine hours for the year: | 54:52 hrs | Sunshine hours for the month: | 12:43 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.6 | |||

Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.