Bedst med en opløsning på 1024*768,
Vejret i Jægerspris Danmark

| Weather Data from Jaegerspris Denmark | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 13:10 DATE: 08 September 2010, time of next update: 13:15 | |||
| Nuværende vejr | Sol/Tørvejr | Nuværende temperatur | 19.1°C (66.4°F) (Hedeindex 19.1°C ), Apparent temp 14.1°C , Apparent temp solar 21.1°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 19.1°C at: 13:04 | Minimum temperatur (siden midnat) | 12.3°C at: 00:57 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 7.3 m/s | Vindretning (ti minutter) | ESE (111°) |
| Hedeindex | 19.1°C | Max. vindstød (sidste time) | 13.4 m/s at: 12:10 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 14.8 m/s at: 11:45 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 10.9 m/s at: 11:46 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.2 mm (0.01 in.) | Regn I år til dato | 531.0 mm (20.91 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.2 mm | Dugpunkt | 9.3°C (Wet Bulb :13.9°C ) |
| Fugtighed | 53 %, Humidex 20.1°C | Barometer korrigeret til msl | 1014.6 hPa |
| Baro ændring | -0.4 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | -1.4 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.0 hPa |
| Current Indendørs temp. 26.1°C | |||
| Current Indendørs luft. 36% | |||
| Current solar | 710 W/M² | Current UV | 2.7 |
| Maximum solar (siden midnat) | 765 W/M² | Maximum UV (siden midnat) | 2.9 |
| Current 02:17 hours of sunshine today, current sky: Sol | |||
| Sunshine hours for the year: | 713:22 hrs | Sunshine hours for the month: | 34:03 hrs |
| Current evapotranspiration rate 4.4 mm per day. Yesterday's reading 3.3 | |||

Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.